PT. TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA
DAFTAR HARGA DAN KODE PULSA INTERNET PAKET DATAUpdate harga produk pulsa paket data internet dibawah ini merupakan harga update hari ini (realtime update).
VOUCHER WIFI.ID | ||
Kode | Keterangan | Harga |
WIFI5 | WiFi ID 1 Hari | 4.675 |
WIFI20 | WiFi ID 7 Hari | 17.500 |
WIFI50 | WiFi ID 30 Hari | 42.500 |
DATA BOLT | ||
Kode | Keterangan | Harga |
BLD1 | BOLT DATA 1.5GB 30 HARI | 28.500 |
BLD3 | BOLT DATA 3GB 30 HARI | 48.000 |
BLD8 | BOLT DATA 8GB 30 HARI | 97.000 |
BLD13 | BOLT DATA 13GB 30HARI | 145.500 |
BLD17 | BOLT DATA 17GB 30HARI | 194.500 |
TELKOMSEL DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
TSD5 | TSEL DATA 5K | 5.600 |
TSD10 | TSEL DATA 10K | 10.425 |
TSD20 | TSEL DATA 20K | 20.000 |
TSD25 | TSEL DATA 25K | 24.825 |
TSD50 | TSEL DATA 50K | 49.000 |
TSD100 | TSEL DATA 100K | 90.025 |
TELKOMSEL DATA BULK | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SD1 | Tsel Data 1GB | 23.525 |
SD2 | Tsel Data 2GB | 41.525 |
SD4 | Tsel Data 4.5GB | 77.625 |
SD8 | Tsel Data 8GB | 95.085 |
SD12 | Tsel Data 12GB | 106.725 |
SD25 | Tsel Data 25GB | 169.775 |
SD50 | Tsel Data 50GB | 208.575 |
SDC4 | Combo 4.5GB + 2GB VM + 60mnt + 60sms | 97.025 |
SDC17 | Combo 17GB + 2GB VM + 300mnt + 100sms | 148.025 |
SDC28 | Combo 28GB + 2GB VM + 600mnt + 100sms | 212.025 |
TELKOMSEL DATA BULK ZONA 1-8 | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SDA2 | Tsel Data 2GB 30hr Zona 1-8 | 36.800 |
SDA4 | Tsel Data 4.5GB 30hr Zona 1-8 | 63.725 |
SDA8 | Tsel Data 8GB 30hr Zona 1-8 | 85.525 |
SDA12 | Tsel Data 12GB 30hr Zona 1-8 | 97.250 |
SDA25 | Tsel Data 25GB 30hr Zona 1-8 | 152.100 |
SDA50 | Tsel Data 50GB 30hr Zona 1-8 | 185.475 |
SDCA4 | Combo 4.5GB+2GB VM+100mnit+60sms | 79.025 |
SDCA17 | Combo 17GB+2GB VM+300mnit+100sms | 137.025 |
SDCA28 | Combo 28GB+2GB VM+600mnit+200sms | 162.025 |
DATA INDOSAT GIFT PROMO | ||
Kode | Keterangan | Harga |
ID100M | Indosat Data 100MB 30Hari | 3.025 |
ID200M | Indosat Data 200MB 30Hari | 5.025 |
ID300M | Indosat Data 300MB 30Hari | 5.725 |
ID500M | Indosat Data 500MB 30Hari | 9.625 |
ID700M | Indosat Data 700MB 30Hari | 11.625 |
ID1 | Indosat Data 1GB 30Hari | 15.025 |
ID2 | Indosat Data 2GB 30Hari | 28.025 |
ID3 | Indosat Data 3GB 30Hari | 37.025 |
ID4 | Indosat Data 4GB 30Hari | 47.625 |
ID5 | Indosat Data 5GB 30Hari | 59.425 |
ID7 | Indosat Data 7GB 30Hari | 69.025 |
ID10 | Indosat Data 10GB 30Hari | 83.525 |
ID15 | Indosat Data 15GB 30Hari | 110.175 |
INDOSAT DATA FREEDOM | ||
Kode | Keterangan | Harga |
FDM12 | Freedom Combo 12GB | 57.025 |
FDM26 | Freedom Combo 26GB | 90.025 |
FDM41 | Freedom Combo 41GB | 116.225 |
FDM65 | Freedom Combo 65GB | 146.925 |
INDOSAT DATA MINI & EXTRA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IDM1 | Data Mini 1GB 30hr | 18.825 |
IDM2 | Data Mini 2GB 30hr | 33.825 |
IDE2 | Data Extra 2GB | 36.625 |
IDE4 | Data Extra 4GB | 52.425 |
IDE6 | Data Extra 6GB | 70.225 |
INDOSAT DATA YELLOW | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IDY1 | Yellow 1GB 1hr | 2.675 |
IDY3 | Yellow 1GB 3hr | 4.675 |
IDY7 | Yellow 1GB 7Hari | 9.125 |
IDY15 | Yellow 1GB 15Hari | 11.525 |
INDOSAT DATA UNLIMITED | ||
Kode | Keterangan | Harga |
IDU1 | Unlimited 1GB | 20.425 |
IDU2 | Unlimited 2GB | 33.925 |
IDU3 | Unlimited 3GB | 49.325 |
IDU7 | Unlimited 7GB | 69.525 |
IDU10 | Unlimited 10GB | 89.025 |
IDU15 | Unlimited 15GB | 114.525 |
XL DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
XD1 | HOTROD 1.5GB 30hr | 46.325 |
XD3 | HOTROD 3GB 30hr | 55.325 |
XD6 | HOTROD 6GB 30hr | 91.325 |
XD8 | HOTROD 8GB 30hr | 119.250 |
XD12 | HOTROD 12GB 30hr | 163.825 |
XD16 | HOTROD 16GB 30hr | 200.225 |
XL DATA COMBO | ||
Kode | Keterangan | Harga |
XC5 | Combo 5GB + 5GB Youtube + 20 mnt All Opr | 53.925 |
XC10 | Combo 10GB + 10GB Youtube + 40 mnt All Opr | 81.750 |
XC15 | Combo 15GB + 15GB Youtube + 60 mnt All Opr | 118.000 |
XC20 | Combo 20GB + 20GB Youtube + 100 mnt All Opr | 163.500 |
XC35 | Combo 35GB + 35GB Youtube + 140 mnt All Opr | 217.525 |
XL DATA COMBOLITE | ||
Kode | Keterangan | Harga |
XLC3 | ComboLite 3.5GB (1.5GB + 1GB 4G + 1GB Youtube) | 53.925 |
XLC6 | ComboLite 10GB (3GB + 3GB 4G + 1GB Youtube) | 81.750 |
XLC11 | ComboLite 15GB (6GB + 4GB 4G + 1GB Youtube) | 118.000 |
XLC21 | ComboLite 20GB (12GB + 8GB 4G + 1GB Youtube) | 163.500 |
XLC31 | ComboLite 35GB (18GB + 12GB 4G + 1GB Youtube) | 217.525 |
TRI DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
THD1 | Kuota TRI 1 GB | 20.400 |
THD2 | Kuota TRI 2GB | 32.575 |
THD3 | Kuota TRI 3GB | 46.425 |
THD4 | Kuota TRI 4GB | 54.125 |
THD5 | Kuota TRI 5GB | 66.625 |
THD6 | Kuota TRI 6GB | 74.925 |
THD8 | Kuota TRI 8GB | 99.125 |
THD10 | Kuota TRI 10GB | 118.825 |
VOUCHER TRI DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
V1GB | Voucher 1GB + 1GB 4G 30hr | 17.025 |
V2GB | Voucher 2GB + 4GB 4G 30hr | 29.525 |
V3GB | Voucher 3GB + 6GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 42.875 |
V4GB | Voucher 4GB + 8GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 52.375 |
V5GB | Voucher 5GB + 10GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 64.400 |
V6GB | Voucher 6GB + 12GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 74.925 |
V8GB | Voucher 8GB + 16GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 97.925 |
V10GB | Voucher 10GB + 20GB 4G + 20GB KENDO 30hr | 120.750 |
VOUCHER TRI LTE + CINTA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VLTE33 | 3GB All 60hr + 30GB 4G 30hr 24jam | 73.375 |
VLTE66 | 6GB All 90hr + 60GB 4G 30hr 24jam | 119.525 |
TRI DATA BM | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VBM1 | 500MB 24jam + 1GB Lokal JABO 30hr | 12.275 |
VBM3 | 1GB 24jam + 2GB Lokal JABO 30hr | 22.375 |
TRI DATA GETMORE | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VGM2 | 2GB 60hr + 2GB 4G 30hr + 2GB KENDO 30hr | 28.775 |
VGM3 | 3GB 60hr + 2GB 4G 30hr + 4GB KENDO 30hr | 34.775 |
VGM5 | 5GB 60hr + 5GB 4G 30hr + 15GB KENDO 30hr | 57.375 |
AXIS DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AXD1 | AXIS 1 GB | 18.425 |
AXD2 | AXIS 2 GB | 26.825 |
AXD3 | AXIS 3 GB | 35.925 |
AXD5 | AXIS 5 GB | 53.925 |
AXD8 | AXIS 8 GB | 74.925 |
AXIS INTERNET VOUCHER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AXV1 | Voucher Axis Aigo 1GB | 13.125 |
AXV2 | Voucher Axis Aigo 2GB | 23.050 |
AXV3 | Voucher Axis Aigo 3GB | 29.050 |
AXV5 | Voucher Axis Aigo 5GB | 42.500 |
AXV8 | Voucher Axis Aigo 5GB | 57.250 |
VOUCHER AXIS OWSEM | ||
Kode | Keterangan | Harga |
VAO2 | Voucher Axis OWSEM 1GB + 1GB 4G 30hr | 20.100 |
VAO4 | Voucher Axis OWSEM 1GB + 3GB 4G 30hr | 31.300 |
VAO8 | Voucher Axis OWSEM 2GB + 6GB 4G 30hr | 50.800 |
VAO12 | Voucher Axis OWSEM 3GB + 9GB 4G 30hr | 66.500 |
AXIS OWSEM 4G | ||
Kode | Keterangan | Harga |
AO2 | 4G OWSEM 1GB + 1GB 4G 30hr | 22.325 |
AO4 | 4G OWSEM 1GB + 3GB 4G 30hr | 32.825 |
AO8 | 4G OWSEM 2GB + 6GB 4G 30hr | 52.925 |
AO12 | 4G OWSEM 3GB + 12GB 4G 30hr | 67.925 |
SMARTFREN DATA | ||
Kode | Keterangan | Harga |
SMD10 | SmartFren Data 3GB 7hari | 10.300 |
SMD12 | Internet Malam 12GB (01:00 - 05.00) 30hr | 22.025 |
SMD20 | SmartFren Data 4GB 14hari | 20.200 |
SMD30 | SmartFren Data 8GB 14hari | 30.000 |
SMD60 | SmartFren Data 16GB 30hari | 60.000 |
SMD00 | Unlimited FUP 1GB/hr 30hr | 69.025 |
SMD100 | SmartFren Data 30GB 30hari | 99.425 |
SMD150 | SmartFren Data 90GB 30hari | 149.025 |
SMD200 | SmartFren Data 120GB 30hari | 189.025 |
untuk bisa masuk di aplikasi, tentunya anda harus memiliki ID user topindopulsa.net. berikut cara mendapatkan ID di topindo pulsa.
ketik :
MITRA.NAMA TOKO.KOTA
contoh :
MITRA.ALFI CELL.SOLO
kirim ke : 08115786665 / 08115786667
atau anda bisa lihat di halaman cara daftar master dealer di SINI
0 komentar