PT. TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA
DAFTAR HARGA DAN KODE PULSA INTERNET PAKET DATASALDO GO-JEK CUSTOMER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
GJC5 | GoPay Customer 5.000 | 6.225 |
GJC10 | GoPay Customer 10.000 | 11.225 |
GJC20 | GoPay Customer 20.000 | 20.275 |
GJC30 | GoPay Customer 30.000 | 30.275 |
GJC50 | GoPay Customer 50.000 | 50.275 |
GJC100 | GoPay Customer 100.000 | 100.275 |
GJC150 | GoPay Customer 150.000 | 150.275 |
GJC250 | GoPay Customer 250.000 | 250.275 |
GJC500 | GoPay Customer 500.000 | 501.225 |
SALDO GO-JEK DRIVER | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
GJD20 | GoPay Driver 20.000 | 21.025 |
GJD25 | GoPay Driver 25.000 | 26.025 |
GJD50 | GoPay Driver 50.000 | 51.025 |
GJD100 | GoPay Driver 100.000 | 101.025 |
GJD150 | GoPay Driver 150.000 | 151.025 |
GJD200 | GoPay Driver 200.000 | 201.025 |
GJD500 | GoPay Driver 200.000 | 501.025 |
SALDO GRAB CUSTOMER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
GRABC10 | Saldo Grab Customer 10.000 | 10.025 |
GRABC20 | Saldo Grab Customer 20.000 | 20.000 |
GRABC50 | Saldo Grab Customer 50.000 | 49.975 |
GRABC150 | Saldo Grab Customer 150.000 | 149.950 |
GRABC200 | Saldo Grab Customer 200.000 | 199.900 |
SALDO GRAB DRIVER | ||
Kode | Keterangan | Harga |
GRABD150 | Saldo Grab Driver 150.000 | 150.400 |
GRABD200 | Saldo Grab Driver 200.000 | 200.400 |
GRABD250 | Saldo Grab Driver 250.000 | 250.400 |
0 komentar